Voorbeeld beplantingsplan
Tuin in Amersfoort
Vaste planten, bol & knol | |||
1 | 9 | Tiarella Cordifolia | Schuimbloem |
2 | 7 | Veronica (aanw.) | Ereprijs |
3 | 8 | Phlox ‘Bright Eyes’ | Vlambloem |
4 | 7 | Pachysandra terminalis | |
5 | 4 | Malva moschata (aanw.) | Muskuskaasjeskruid |
6 | 6 | Agastache foeniculum | Dropplant |
7 | 3 | Allium macleanii | Sierui |
8 | 3 | Calamintha nepeta nepeta | Steentijm |
9 | 2 | Yucca flaccida (aanw.) | Palmlelie |
10 | 3 | Anemone x ‘Honorine Jobert’ | Herfstanemoon |
11 | 3 | Tradescantia (aanw.) | Eendagsbloem |
12 | 6 | Omphalodes Verna | Amerikaans Vergeet-mij-nietje |
13 | 5 | Lathyrus vernus | Voorjaarslathyrus |
14 | 6 | Aster (aanw.) | Herfstaster |
15 | 7 | Pulmonaria saccharata ‘Mrs. Moon’ | Longkruid |
16 | 5 | Phuopsis stylosa | |
17 | 1 | Sedum ‘Herbstfreude’ (aanw.) | Hemelsleutel |
18 | 5 | Campanula lactiflora ‘Caerulea’ (aanw.) | Klokjesbloem |
19 | 5 | Tiarella cordifolia | Schuimbloem |
In de vakken 10, 14, 15 en 16 groepjes van 10 Botanische Crocussen, blauw – wit – paars.

Heesters | |||
Vak | aantal | Officiële naam | Nederlandse naam |
A | 1 | Hamamelis mollis | Toverhazelaar |
B | 3 | Vitex agnus-castus ‘Latifolia’ | Monnikspeper |
C | 3 | Buxus sempervirens | |
D | 1 | Acer (aanw. + verplaatst) | Japanse Esdoorn |
E | 1 | Taxus baccata (zuilvorm) | Venijnboom |
Klim- en leiplanten | |||
1 | 1 | Hydrangea anomala petiolaris | Klimhortensia |